Viaje del Proyecto - 20 Etapas
| Etapa | Saldo inicial | Meta | Retirado | Saldo de la siguiente etapa | Estado | Fecha de inicio | Completada | Operaciones | Progreso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,000.00 | $10,000.00 | -$2,500.00 | $7,500.00 | Activa | — | — | — | 0% |
| 2 | $7,500.00 | $15,000.00 | -$3,750.00 | $11,250.00 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 3 | $11,250.00 | $22,500.00 | -$5,625.00 | $16,875.00 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 4 | $16,875.00 | $33,750.00 | -$8,437.50 | $25,312.50 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 5 | $25,312.50 | $50,625.00 | -$12,656.25 | $37,968.75 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 6 | $37,968.75 | $75,937.50 | -$18,984.38 | $56,953.13 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 7 | $56,953.13 | $113,906.25 | -$28,476.56 | $85,429.69 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 8 | $85,429.69 | $170,859.38 | -$42,714.84 | $128,144.53 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 9 | $128,144.53 | $256,289.06 | -$64,072.27 | $192,216.80 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 10 | $192,216.80 | $384,433.59 | -$96,108.40 | $288,325.20 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 11 | $288,325.20 | $576,650.39 | -$144,162.60 | $432,487.79 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 12 | $432,487.79 | $864,975.59 | -$216,243.90 | $648,731.69 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 13 | $648,731.69 | $1,297,463.38 | -$324,365.84 | $973,097.53 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 14 | $973,097.53 | $1,946,195.07 | -$486,548.77 | $1,459,646.30 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 15 | $1,459,646.30 | $2,919,292.60 | -$729,823.15 | $2,189,469.45 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 16 | $2,189,469.45 | $4,378,938.90 | -$1,094,734.73 | $3,284,204.18 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 17 | $3,284,204.18 | $6,568,408.36 | -$1,642,102.09 | $4,926,306.27 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 18 | $4,926,306.27 | $9,852,612.53 | -$2,463,153.13 | $7,389,459.40 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 19 | $7,389,459.40 | $14,778,918.80 | -$3,694,729.70 | $11,084,189.10 | No iniciada | — | — | — | 0% |
| 20 | $11,084,189.10 | $22,168,378.20 | -$5,542,094.55 | $16,626,283.65 | No iniciada | — | — | — | 0% |
Al alcanzar la meta, se retira la mitad del beneficio y la otra mitad pasa a la siguiente etapa.
Tamaño de posición a lo largo de las 20 etapas
Un plan conservador de dimensionamiento basado en el margen para cada instrumento en cada etapa, diseñado para que la cuenta pueda soportar una serie de entradas de refuerzo sin llegar fácilmente a una Llamada de Margen o Stop Out. Los niveles de entrada y refuerzo siguen siendo una decisión discrecional según el gráfico; esta tabla solo cubre el tamaño de los lotes.
| Etapa | Saldo de la etapa | Entrada inicial | Refuerzos (lotes) | Máx. refuerzos | Lotes totales (pila completa) | Margen total | Margen % del saldo | Margen libre | Capacidad ante Stop Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,000.00 | 0.02 | 0.02, 0.03, 0.03, 0.03, 0.04, 0.04 | 6 | 0.21 | $974.28 | 19.5% | $4,025.72 | 90.3% |
| 2 | $7,500.00 | 0.02 | 0.02, 0.03, 0.03, 0.03, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04 | 8 | 0.29 | $1,345.44 | 17.9% | $6,154.56 | 91.0% |
| 3 | $11,250.00 | 0.04 | 0.05, 0.05, 0.06, 0.06, 0.07, 0.08 | 6 | 0.41 | $1,902.17 | 16.9% | $9,347.83 | 91.5% |
| 4 | $16,875.00 | 0.05 | 0.06, 0.07, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.10 | 7 | 0.62 | $2,876.46 | 17.0% | $13,998.54 | 91.5% |
| 5 | $25,312.50 | 0.08 | 0.09, 0.10, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16 | 7 | 0.97 | $4,500.27 | 17.8% | $20,812.23 | 91.1% |
| 6 | $37,968.75 | 0.12 | 0.14, 0.16, 0.17, 0.19, 0.21, 0.23, 0.25 | 7 | 1.47 | $6,819.99 | 18.0% | $31,148.76 | 91.0% |
| 7 | $56,953.13 | 0.18 | 0.21, 0.23, 0.26, 0.29, 0.32, 0.34, 0.37 | 7 | 2.20 | $10,206.79 | 17.9% | $46,746.34 | 91.0% |
| 8 | $85,429.69 | 0.28 | 0.32, 0.36, 0.41, 0.45, 0.49, 0.53, 0.57 | 7 | 3.41 | $15,820.52 | 18.5% | $69,609.16 | 90.7% |
| 9 | $128,144.53 | 0.41 | 0.47, 0.53, 0.59, 0.66, 0.72, 0.78, 0.84 | 7 | 5.00 | $23,197.25 | 18.1% | $104,947.28 | 90.9% |
| 10 | $192,216.80 | 0.62 | 0.71, 0.81, 0.90, 0.99, 1.09, 1.18, 1.27 | 7 | 7.57 | $35,120.64 | 18.3% | $157,096.16 | 90.9% |
| 11 | $288,325.20 | 0.93 | 1.07, 1.21, 1.35, 1.49, 1.63, 1.77, 1.91 | 7 | 11.36 | $52,704.15 | 18.3% | $235,621.04 | 90.9% |
| 12 | $432,487.79 | 1.40 | 1.61, 1.82, 2.03, 2.24, 2.45, 2.66, 2.87 | 7 | 17.08 | $79,241.81 | 18.3% | $353,245.99 | 90.8% |
| 13 | $648,731.69 | 2.10 | 2.42, 2.73, 3.05, 3.36, 3.68, 3.99, 4.30 | 7 | 25.63 | $118,909.10 | 18.3% | $529,822.59 | 90.8% |
| 14 | $973,097.53 | 3.15 | 3.62, 4.09, 4.57, 5.04, 5.51, 5.98, 6.46 | 7 | 38.42 | $178,247.67 | 18.3% | $794,849.87 | 90.8% |
| 15 | $1,459,646.30 | 4.72 | 5.43, 6.14, 6.84, 7.55, 8.26, 8.97, 9.68 | 7 | 57.59 | $267,185.93 | 18.3% | $1,192,460.38 | 90.8% |
| 16 | $2,189,469.45 | 7.08 | 8.14, 9.20, 10.27, 11.33, 12.39, 13.45, 14.51 | 7 | 86.37 | $400,709.30 | 18.3% | $1,788,760.16 | 90.8% |
| 17 | $3,284,204.18 | 10.62 | 12.21, 13.81, 15.40, 16.99, 18.58, 20.18, 21.77 | 7 | 129.56 | $601,087.14 | 18.3% | $2,683,117.04 | 90.8% |
| 18 | $4,926,306.27 | 15.93 | 18.32, 20.71, 23.10, 25.49, 27.88, 30.27, 32.66 | 7 | 194.36 | $901,723.50 | 18.3% | $4,024,582.76 | 90.8% |
| 19 | $7,389,459.40 | 23.89 | 27.47, 31.06, 34.64, 38.22, 41.81, 45.39, 48.97 | 7 | 291.45 | $1,352,167.70 | 18.3% | $6,037,291.70 | 90.9% |
| 20 | $11,084,189.10 | 35.84 | 41.22, 46.59, 51.97, 57.34, 62.72, 68.10, 73.47 | 7 | 437.25 | $2,028,599.51 | 18.3% | $9,055,589.59 | 90.8% |
Los refuerzos crecen con un paso moderado y controlado - nunca duplicando al estilo Martingala - y se detienen en cuanto el margen total superaría el 20% del saldo de la etapa. Salida recomendada: cerrar cada refuerzo individualmente al volver a su propio precio de entrada, liberando margen a medida que el mercado se recupera, mientras se mantiene abierta la Entrada Inicial hasta el objetivo completo del movimiento. Este modelo usa precios de referencia y un apalancamiento asumido de forma conservadora - conviene confirmar las cifras exactas con la especificación del contrato del bróker cuando sea posible.
El límite seguro al abrir varios instrumentos a la vez
El techo del 20% de la tabla anterior se mide por instrumento, sobre el mismo saldo de etapa con el que se miden todos los demás. Si varios se abren con todos sus refuerzos en el mismo momento, esos porcentajes se suman. Además, estos instrumentos no son independientes: en una caída brusca el oro, la plata, el petróleo, ambos índices y BTC se mueven juntos, así que que todos se refuercen a la vez es el caso probable, no el remoto. Las cifras siguientes muestran el peor caso de todas las etapas, empezando por los instrumentos de mayor margen.
| Instrumentos abiertos a la vez | Margen total utilizado | Margen libre restante | Valoración |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.8% | 80.2% | Dentro del plan |
| 2 | 39.2% | 60.8% | Dentro del plan |
| 3 | 57.9% | 42.1% | Dentro del plan |
| 4 | 75.8% | 24.2% | Por encima de lo que la cuenta soporta |
| 5 | 93.7% | 6.3% | Por encima de lo que la cuenta soporta |
| 6 | 99.2% | 0.8% | Por encima de lo que la cuenta soporta |
Límite recomendado: como máximo 3 instrumentos con todos sus refuerzos al mismo tiempo. Por encima de eso, el plan compromete más saldo del que puede resistir en la primera reversión brusca. Esta tabla es solo una advertencia: no se ha cambiado ni una cifra del plan de tamaños anterior.